PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC
A iniciação científica é uma atividade de investigação em todas as áreas do conhecimento que deve contribuir para a coesão interna, assim como, para a inserção externa, realizada por estudantes de graduação, no âmbito de projeto de pesquisa, sob orientação adequada, individual e continuada por pesquisador qualificado, que visa ao aprendizado de técnicas e métodos científicos e o desenvolvimento da mentalidade científica e da criatividade, no confronto direto com os problemas oriundos da pesquisa.
Os projetos culminam com um trabalho final avaliado e valorizado, fornecendo retorno imediato ao acadêmico bolsista, com vistas à continuidade de sua formação acadêmica, de modo particular nos programas de pós-graduação.
Objetivos do programa
A. Em relação aos orientadores:
- estimular docentes a engajarem-se no processo acadêmico;
- estimular o aumento da produção científica dos docentes;
- incentivar o envolvimento de docentes em atividades de iniciação científica.
B. Em relação aos acadêmicos:
- despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais, para sua participação efetiva em projetos científicos;
- proporcionar ao acadêmico bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa;
- despertar uma nova mentalidade em relação às atividades científicas;
- preparar o estudante participante de programa de bolsa de iniciação científica para o acesso à pós-graduação;
- aumentar a produção acadêmica dos discentes bolsistas;
- proporcionar ao bolsista a aprendizagem de técnicas e métodos científicos e o estímulo ao desenvolvimento científico e da criatividade
- alargar os horizontes dos acadêmicos, incentivando-os a ter um olhar mais analítico-crítico sobre a realidade social que estão inseridos e da qual fazem parte;
- relacionar o prazer em produzir cientificamente conhecimento com o prazer de se formar como profissional, unindo competências advindas desses processos.
C. Em relação à Instituição:
- contribuir para a sistematização e institucionalização da iniciação científica na IES;
- propiciar condições institucionais para o atendimento aos projetos científicos;
- tornar as ações institucionais intensamente ativas e competitivas na construção do saber;
- possibilitar a implementação otimizada das atividades interdisciplinares;
- possibilitar maior integração entre a graduação e a pós-graduação;
- assegurar suporte qualitativo da formação profissional dos estudantes da IES.
Edital vigente
Encontro de estudantes
No dia 04 de março de 2017, foi realizado o I Encontro de Iniciação Científica no anfiteatro da Faculdade Campo Limpo Paulista – UNIFACCAMP, promovida pela Coordenadoria de Pesquisa e Iniciação Científica da Instituição de Ensino Superior – IES.
O Encontro contou com a participação de professores da graduação, da pós-graduação e de acadêmicos dos diversos cursos da instituição.
O evento contou ainda, com a participação do professor livre-docente Dr. Roberto Coda, que proferiu a palestra “A Importância da Pesquisa Científica na Vida Acadêmica” e a participação da professora Ma. Sheila Kátia Cozin Nosow, que abordou as diversas formas de financiamento de pesquisas no Brasil, com a palestra “Fontes Financiadoras de Pesquisa: Um Caminho para Grandes Oportunidades”.
Os alunos que participaram do Edital de Iniciação Científica no 2º semestre de 2016, apresentaram seus trabalhos para comunidade UNIFACCAMP e comunidade externa, contribuindo com a socialização do conhecimento na região.
Arquivos para consulta
Trabalhos aceitos
Arquivo dos alunos aprovados no PIC – Edital nº1 2024
| ALUNO | ORIENTADOR | CURSO | PROJETO |
|---|---|---|---|
| Ana Letícia Bertune Freire | Isabella Bonamigo | Fonoaudiologia | Programa de Orientação em Linguagem Oral para cuidadores de crianças pré escolares com queixa no desenvolvimento da fala e linguagem |
| Beatriz Campos dos Santos | Anassilton Moreira de Andrade Jr. | Medicina Veterinária | Administração de medicamentos de uso humano sem prescrição em animais de companhia em Jundiaí |
| Daiane Augusta dos Santos | Isabella Bonamigo | Fonoaudiologia | Percepção da relação entre o Código de Ética da Fonoaudiologia e boas práticas em saúde. |
| Daniely Sousa Martins | Sheyla Cabral dos Santos Buckvieser | Odontologia | Infecções odontogênicas: Antibioticoterapia ou remoção de causa? |
| Isabela Carvalho Rebecchi | Isabella Bonamigo | Fonoaudiologia | Grupo de Orientação sobre Amamentação: O Papel Crucial da Fonoaudiologia na Promoção da Saúde Materno-Infantil |
| João Gabriel Gardino do Nascimento | Rita de Cássia Dezena | Bel Enfermagem | COMUNIDADE LGBTQIA+: O DESAFIO DA POPULAÇÃO TRANSSEXUAL EM REALIZAR O PRÉ-NATAL |
| Matheus Alves Amaral de Lima | Nestor Bertini | Educação Física | O desenvolvimento motor e a iniciação esportiva precoce: estudo de caso sobre escolinhas de futebol |
| Sandra Alcântara Farina | Isabella Bonamigo | Fonoaudiologia | Manual de Boas Práticas em Fonoaudiologia sob a ótica da Bioética e Deontologia |
Arquivo dos alunos aprovados no PIC – Edital nº1 2023
| RA | ALUNO(A) |
|---|---|
| 32020 | Bruna Karoliny da Silva |
| 32515 | Eryka Fellinghauer |
| 32681 | Gabriel Vollet Coelho |
| 32523 | Júlia da Silva Santos Bertucci |
| 32823 | Laura Fernanda Rizz |
| 33328 | Luana Bulgarelli Diego Sales de Oliveira |
| 32112 | Maria Eduarda Dias Garcia |
| 31299 | Messias Felipe Silva de Souza |
| 30729 | Pollyana Grace de Souza Ianella |
| 33188 | Samara Ferreira da Silva |
| 32137 | Victor Henrique De Campos |
Arquivo dos alunos aprovados no PIC – Edital nº1 2022
| RA | ALUNO(A) |
|---|---|
| 30373 | Beatriz Calixto Ferreira |
| 29624 | Beatriz da Silva Fiorotto |
| 30135 | Eduarda Lopes da Silva |
| 29474 | Fabio Roder de Mello |
| 29905 | Flavia Ajala Martin de Godoi |
| 32681 | Gabriel Vollet Coelho |
| 295653 | Isabelly Neves Rossi |
| 31483 | Luisa de Guimarães da Silva |
Arquivo dos alunos aprovados no PIC – Edital nº1 2021
| RA | ALUNO(A) |
|---|---|
| 27668 | Ana Ariely Alves Rodrigues |
| 28435 | Beatriz da Cruz dos Santos |
| 29447 | Diego Wallace dos Santos |
| 28134 | Vinicius Cavalcanti Silva |
Arquivo dos alunos aprovados no PIC – Edital nº1 2020
| RA | ALUNO(A) |
|---|---|
| 26352 | Alexandre Abdalla Corrêa Júnior |
| 26755 | Carla Salles Castro |
| 28785 | Elissandro Ferreira de Lima |
| 24323 | Flávia da Silva Rodrigues |
| 30429 | Guilherme Manjor Fernandes da Silva |
| 27701 | Gustavo Bizerra Silva |
| 26889 | Henrique Matheus Fernandes Ferreira |
| 30234 | José Gabriel Gardino do Nascimento |
| 30150 | Letícia da Silva |
| 30225 | Luan Gonçalves Negrão |
| 29303 | Lucas Oliveira de Camargo |
| 28886 | Marcela Almeida Dias |
| 28838 | Maressa Afonso Marques. |
| 29211 | Melsedeque Cassiano de Lima |
| 29966 | Nádia Danielli Villela Bardella |
| 30405 | Renan Igor Fiorotto |
| 29206 | Roberto Aiello Júnior |
| 27804 | Thalita Kely Cini |
| 29213 | Valdir Destra de Oliveira Júnior |
Arquivo dos alunos aprovados no PIC – Edital nº1 2019
| RA | ALUNO(A) |
| 24951 | Agatha Karolski Arruda |
| 26681 | Ana Paula Nunes de Carvalho |
| 24773 | Ariadne Aparecida Gonçalves |
| 27308 | Bruna Cristina Hespanhol Neves |
| 28918 | Carla Simone Ferreira Vergilio |
| 23272 | Cristiane da Silva Cruz Sartos |
| 28723 | Daiane Aparecida Sartoli R.de Oliveira |
| 22960 | Danyela Delmondes Magalhães |
| 29484 | Giovana Leticia Correa Nascimento |
| 24784 | Gustavo Henrique de Moraes |
| 28908 | Gustavo da Silva Freitas |
| 28725 | Janet Conceição de Oliveira Guion |
| 26980 | Jennifer Amâncio |
| 27381 | João Lucas Seno |
| 26036 | Luana Rocha Bispo |
| 29356 | Lucas Magno da Silva Ribeiro |
| 25040 | Luciana Alzira Rocha Marquezin |
| 28818 | Lucinéia Nunes |
| 26241 | Manuela Jacomini |
| 28390 | Matheus Alexandre Andrade da Silva |
| 27466 | Nayara Cristina da Silva |
| 28953 | Paula Pinheiro Ferreira dos Santos |
| 27868 | Rafael Sakaizawa Teixeira |
| 29307 | Rayana Mikaely da Silva Chagas |
| 22531 | Rayane de Moraes Bezerra |
| 27152 | Thaiany Gabrielle Almeida da Silva |
| 28492 | Victória Borges Murashita |
Arquivo dos alunos aprovados no PIC – Edital nº1 2018
| RA | ALUNO(A) |
| 24853 | Alice de Lacerda Machado |
| 23658 | Aline Fabiana Silva Santos Pereira |
| 23077 | Amanda de Sousa Pereira Gundin |
| 21379 | Ana Cristina Cabral de Oliveira |
| 27339 | Ana Paula de Souza |
| 27093 | Camila Teodoro Laurini da Silva |
| 24456 | Cristiane da Silva |
| 25132 | Diego Honorio da Silva |
| 27834 | Elisa Uerlings |
| 25296 | Franklin Miranda da Silva Junior |
| 27979 | Gianne Stocco Cremaschi |
| 27185 | Jéssica Parochi Justino |
| 26270 | Joelma Cristina Dorighetti Cavalcanti |
| 26318 | Luiz Fernando Sant’Anna |
| 22875 | Matheus Mora Freire |
| 22734 | Mayara de Farias Pereira |
| 22618 | Natália Vitória Careli |
| 26263 | Otávio Aparecido de Souza |
| 27437 | Paulo Henrique Gomes Dias |
| 23355 | Rodrigo Artur Alves Nogueira |
| 27186 | Valeria de Araujo Dias |
| 22826 | Vinicius Cesar Viana |
| 23083 | Vitor Flores Da Silva |
| 24744 | Wellington Chagas de Moura |
Arquivo dos alunos aprovados no PIC – RENOVAÇÃO 2º 2017
| RA | ALUNO(A) |
| 27557 | Alice Araujo Martins |
| 23334 | Ana Benta Almeida Ramos |
| 20834 | Apparecido Cruz Filho |
| 21552 | Aryane Larissa Pires de Almeida |
| 25834 | Bruno Bulgarelli Zago |
| 23272 | Cristiane S. Cruz Santos |
| 22960 | Danyela Delmondes Magalhães |
| 25526 | Denis de Araujo Lima |
| 21889 | Edilaine Santos Pires |
| 24787 | Eliel de Almeida |
| 19821 | Esmeraldo Batista dos Anjos |
| 23576 | Eunice Gisele de Souza Santi’Anna |
| 24323 | Flávia da Silvia Rodrigues |
| 22400 | Francisco Ricardo Cavalcante |
| 26094 | Gabriel Augusto Guimarães de Almeida |
| 24918 | Jefferson Rogério Silvia |
| 25109 | Josiel Nunes |
| 25796 | Josinete Queiroz Medeiros |
| 23005 | Karina Santana Rodrigues |
| 21178 | Leandro Rocha da Costa |
| 23913 | Leila Leonardi |
| 27141 | Lívia Genari Mucsi Carelli |
| 20335 | Luan da Silva |
| 23597 | Lucas Augusto de Souza Camargo Oliveira |
| 25365 | Luis dos Santos Tolentino |
| 8977 | Luiz Humberto Garcia de Cunha Pedroso |
| 22617 | Matheus Henrique Simão |
| 25292 | Nicoli Hollinger Iotti |
| 25162 | Paola Oliveira Martins Costa |
| 7594 | Priscila Leite de Oliveira |
| 23242 | Rafael Aranha |
| 25327 | Rafaela Siqueira Rocha Aniceto |
| 25787 | Raul Henrique Pereira silva |
| 25257 | Renato Tadeu Afonso |
| 23894 | Ronaldo Correa Drysdale |
| 22370 | Samuel da Silva Nestor |
| 25038 | Sandra Aparecida Correa Barban |
| 25457 | Thaís de Alcântara Cassiano |
| 25619 | Vinicius Gatti Silva |
Contato
Coordenadora: Profa. Me. Sara Maria Lopes Salgado
E-mail: pesquisaic@faccamp.br
